A continuación mostramos las tablas de resultados con la puntuación de cada uno de los competidores y las medallas obtenidas de las skills de Transporte y logística celebradas en las olimpiadas de formación profesional 2011:
C.Autónoma | Nombre | Apellidos | Puntuación | Medalla |
---|---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | David | Martínez Blanco | 539 | Oro |
Galicia | Iván | Picallo Cabalo | 535 | Plata |
Asturias | Jonathan | Vallina Paino | 527 | Bronce |
Extremadura | Alberto | Sierra Rodríguez de la Rubia | 509 | Excelencia |
Aragón | Álvaro | Lacasta Ciudad | 509 | Excelencia |
Andalucia | Juan Antonio | Molinero Linares | 501 | Excelencia |
Madrid | Sergiu Nicolae | Rusu | 500 | Excelencia |
Catalunya | Arnau | Batlle Duran | 476 | |
Castilla y León | Lorenzo | Salamanca Nolasco | 465 | |
Baleares | Alejandro | Rosselló García | 440 |
C. Autónoma | Nombre | Apellidos | Puntuación | Medalla |
---|---|---|---|---|
Castilla-La Mancha | Francisco | Navarro Muñoz | 531 | Oro |
Castilla-La Mancha | Luis Migue | Jiménez Hernáiz | 516 | Plata |
Aragón | Mateo | Torrijos Pallarés | 511 | Bronce |
Madrid | David | Vega Sánchez | 499 | |
Madrid | Iris | Rodríquez Zamora | 444 |
C. Autónoma | Nombre | Apellidos | Puntuación | Medalla |
---|---|---|---|---|
Aragón | Juan José | San Miguel Bozal | 552 | Oro |
Baleares | Andreu | Amat Orzaez | 550 | Oro |
Murcia | Isaac | Sánchez Carrasco | 523 | Bronce |
Catalunya | Joan Laure | Florit Fuster | 508 | Excelencia |
Extremadura | Diego | Morán Bachiller | 504 | Excelencia |
Andalucía | Álvaro | López Delgad | 500 | Excelencia |
Comunidad Valenciana | Vaidas | Legacinskas | 500 | Excelencia |
Castilla y León | Andrés | Bayón Martínez | 492 | |
Galicia | Isaac | Álvarez Céspedes | 487 | |
Madrid | Diego | Martín González | 477 | |
Euskadi | Jon | Fernández Martínez | 459 | |
Asturias | Luis Javie | Villavicencio Galván | 449 |
C. Autónoma | Nombre | Apellidos | Puntuación | Medalla |
---|---|---|---|---|
Aragón | Germán | Rey Martínez | 528 | Oro |
Euskadi | Jaime | Gil Bermejo | 526 | Oro |
Comunidad Valenciana | Javier | Civera Bosch | 520 | Bronce |
Andalucía | Francisco José | Ornedo Nuñez | 517 | Excelencia |
Murcia | Diego Luis | Martínez Giner | 516 | Excelencia |
Madrid | Omar | Sánchez Gómez | 510 | Excelencia |
Ceuta | Miguel Angel | Mena Martín | 501 | Excelencia |
Galicia | Alejandro | Pico García | 489 | |
Catalunya | Marc | Casabona Pujol | 468 | |
Castilla y León | Leopoldo | Fernández García | 426 |
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Jardinería Paisajística realizada en el complejo Ferial IFEMA de Madrid.…
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Pintura del Automóvil realizada en el complejo Ferial IFEMA de…
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Servicios de Restaurante y Bar realizada en el complejo Ferial…
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Cocina realizada en el complejo Ferial IFEMA de Madrid. Enhorabuena…
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Tecnología del Automóvil realizada en el complejo Ferial IFEMA de…
Resultados obtenidos por los competidores de Spainskills 2015 en la Skill de Tecnología de la Moda realizada en el complejo Ferial IFEMA…
Ver comentarios
Enorme!! ;)